RANKING
| # | NOME | CLASSE | REINO | KILLS |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Gangster | 191 | ||
| 42 | Pru | 190 | ||
| 43 | BilyMounjaro | 173 | ||
| 44 | KORTEX | 158 | ||
| 45 | Holow | 155 | ||
| 46 | SpawNn | 145 | ||
| 47 | Thoth | 131 | ||
| 48 | MagicoDeOz | 98 | ||
| 49 | Cortezia | 97 | ||
| 50 | Zangief | 90 |
| # | NOME | CLASSE | REINO | KILLS |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Gangster | 191 | ||
| 42 | Pru | 190 | ||
| 43 | BilyMounjaro | 173 | ||
| 44 | KORTEX | 158 | ||
| 45 | Holow | 155 | ||
| 46 | SpawNn | 145 | ||
| 47 | Thoth | 131 | ||
| 48 | MagicoDeOz | 98 | ||
| 49 | Cortezia | 97 | ||
| 50 | Zangief | 90 |
Os cookies de publicidade ficam ativos por padrão. Usamos o Pixel da Meta para medir visitas e cadastros e entender o resultado dos anúncios. A Meta pode receber o endereço da página, informações do navegador e identificadores de cookies.
Você pode desativar a publicidade abaixo e continuar usando o site. Essa escolha será respeitada neste navegador, inclusive nas próximas visitas.
Os cookies necessários para acesso e segurança continuam ativos. Sua escolha de publicidade pode ser alterada em “Preferências de cookies” no rodapé. Leia a Política de Privacidade.